EN
国内领先的改性塑料高科技企业

典型牌号与应用:

主机厂 车型 部件
LG 显示器、电视机 后盖、音箱外壳
夏普 电视机 后盖
起亚汽车 音箱 外壳
现代汽车 音箱 外壳

(注:可以根据客户的不同要求开发特殊规格、颜色的产品)

典型产品的性能参数:

 

项目 单位 标准 南京利佳HIPS牌号
ISO AB571 AH561 BT541 HW551 HF583 HF585
拉伸强度 Mpa 527 30 28 27 27 25 26
断裂伸长率 % 527 45 46 45 50 45 40
弯曲强度 Mpa 178 48 40 42 38 37 36
弯曲模量 Mpa 178 2200 2100 2150 2000 2000 1900
IZOD缺口冲击 KJ/m2 180/1A 10 11 10.5 11 11 10
洛氏硬度 R scale 2039/2 110 100 102 98 96 96
密度 g/cm3 1183 1.06 1.04 1.04 1.05 1.12 1.16
熔体流动速率 g/10min 1133 9 12 10 13 18 25
成型收缩率 % 294/4 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
热变形温度 75 72 78 75 76 75 75
阻燃性 Class UL-94 HB HB HB HB V-2 V-0

(注:以上检测数据是在本公司实验室所测得,仅供参考)